楼盘动态
2020-11-25
12000元/平方米。共286户。容积率3.92。绿化率35%。主力户型为107.5平3居。 天朗·悦玺台项目为小高层,高层。带装修交付。文化中路大秦建材市场西侧。物业费:天朗物业管理有限公司 国
楼盘动态
2020-09-17
天朗 20载,匠心沉淀,战略布局持续发力。2020年,首进临潼,在临潼世界文化旅游示范区主城中轴,倾力打造悦系新品力作——天朗悦玺台,致敬城市美好生活方式。 作为天朗首入临
开盘时间:2020.07
交房时间:2022.08
物业名称 | 天朗·悦玺台 | 物业地址 | 文化中路大秦建材市场西侧 | ||||
售楼处地址 | 文化中路与姜寨北路十字西北角 | 售楼电话 | 83883666 | ||||
区县 | 西安市临潼区 | 销售许可证 | 临房预售证第LT(2020)14号 | ||||
物业属性 | 是否在售 | ☑在售 □未售 □售完 □在租(可多选) | |||||
物业类别 | ☑普通住宅 □别墅 □公寓 □经济适用房 □商住楼 □其他 | ||||||
建筑类别 | □多层 ☑小高层 ☑高层 □别墅 (可多选) | ||||||
房屋现状 | ☑期房 □现房 | ||||||
装修情况 | ☑全装修 □菜单式 □厨卫装修 □毛坯 | ||||||
开发周期 | 2年 | 销售率 | / | ||||
工程进度 | 开工时间 | 2020.01.10 | 竣工时间 | 2022.09.10 | |||
开盘时间 | 2020.07 | 入住时间 | 2022.08 | ||||
物业规模 | 占地面积 | 9978㎡ | 建筑面积 | 37201㎡ | |||
容积率 | 3.92 | 绿化率 | 35% | ||||
楼层状况 | 2栋 | 总户数 | 286户 | ||||
价格情况 | 起价 | / | 最高价 | / | 均价 | 12000元/㎡ | |
付款方式 | 按揭 一次性 | ||||||
物业服务
| 车位数量 | 地上:40 地下:364 | 出售价格 | 待定 | |||
出租价格 | / | ||||||
物业管理费 | 1.5元/㎡ | 物业公司 | 天朗物业管理有限公司 | ||||
周边配套 | 幼儿园 | 西铁工程幼儿园、摇篮幼儿园、骊华幼儿园 | |||||
中小学 | 临潼铁路小学、临潼铁路中学、骊山初级中学、临潼小学、行者初级中学、行者中心小学 | ||||||
大学 | 西安科技大学、西安工程大学 | ||||||
银行 | 秦农银行、建设银行、招商银行、邮政银行 | ||||||
医院 | 人民医院、中医院、妇幼保健院、秦皇医院 | ||||||
综合商场 | 华润万家,人人乐,唐御坊步行街、全都购物广场、赛特奥莱 | ||||||
其他 | 陇海铁路公园、姜寨遗址公园、唐韵中心广场 | ||||||
建材设备 | 结构 | 剪力墙 | 供水 | 二次加压供水 | |||
外墙 | 真石漆 | 供电 | 双路供电(一路市政供电,一路应急备用柴发机组),电梯停电后由应急柴发机组供电 | ||||
内墙 | 乳胶漆 | 供气 | 市政天然气,一户一表 | ||||
电梯 | 一线品牌;载重1050KG;梯速暂定1.75m/s;尺寸未定 | 采暖 | 市政集中供暖 | ||||
电梯服务户数 | 1#2T3户,2#东西单元2T3户,中间单元2T2户 | 通讯 | 满足三家运营商平等接入 | ||||
门窗 | 塑钢窗,步阳门 | 卫生间 | 摩恩 | ||||
大堂 | 2.9米 | 厨房 | 摩恩 | ||||
开发及合作单位 | 投资商 | 西安朗崇房地产开发有限公司 | 开发商 | 西安朗崇房地产开发有限公司 | |||
代理商 | / | 建筑设计 | 北京构易建筑设计有限公司 | ||||
施工单位 | 陕西昊星实业有限公司 | 景观设计 | 陕西秦安境和景观规划设计有限公司 | ||||
整合推广 | 塞尚文创 | 监理单位 | 西安新业建设咨询有限公司 | ||||
项目网站 | 集团介绍-天朗控股集团官方网站 http://www.titan21.com/jtjj |
说明:1、公寓指酒店式公寓,如有其他请文字说明;2、建筑类别分类标准如下:多层为6层及以下(包括6层复7层),小高层为11层及以下(包括11层复12层),超过11层为高层;3、开发周期请注明:三期共五年等;4、楼层状况请注明:3栋12层、1栋33层